美国权威的《美国新闻与世界报道》(U.S.News & World Report )于2014年10月28日首次发布“US News 世界大学排名(US News Best Global Universities)”[1] ,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
US News世界大学排名是继US News本科排名、US News研究生院排名之后,推出的具有巨大影响力的全球性大学排名[2](详见usnews排名)。US News世界大学排名与QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名和ARWU世界大学学术排名为公认的四大权威大学世界排名。[3]
中文名
U.S.News 全球大学排名
外文名
U.S.News & World Report - Best Global Universities Rankings
地 区
美国
首次公布时间
2014年10月28日
属 性
世界大学排名
目录
usnews世界大学排名主要背景
《美国新闻与世界报道》 《U.S.News & World Report 》一直是最有影响力的美国大学排名。在社会走向全球化的大背景下,为满足世界各地考生在全球范围选择理想大学的需要,U.S.News首次推出了全球大学排行榜 - 2015全球大学排名,包括前500所大学。最新的则为2015年10月推出的2016年排名,包括了750所大学。
现在全球前百名大学的名单中,美国大学有53所入选,占据了半壁江山。高居榜首的是老牌名校哈佛大学,麻省理工学院位居次席,位于美国加州的斯坦福大学排名第4。因为采用全球化大学排名指标,美国综合大学本科排名第一的普林斯顿大学跌到了13 名,类似的这种以本科精英教育为核心的大学排名都受到了影响。而美国的公立大学则在US News全球大学排名中上演了大跃进的好戏。加州大学-伯克利 和加州大学-洛杉矶分列第3和第8位,位于美国西雅图市的华盛顿大学则高居全球大学排行榜11位。
在美国以外的学校中,英国仍然是教育实力最强大的国家,前10名的世界名校有两所英国老牌名校入围:分别是排名第5位的牛津大学和第6位的剑桥大学。
US News 的全球大学排名同是列出了按照国家和地区的分项排名。亚洲地区东京大学排名第31位,位居亚洲首位,北京大学排名第41位,新加坡国立大学排名第49位,分列亚洲前三位。
usnews世界大学排名大学排名
2017 US News世界大学TOP100中英文榜[4] :
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
16 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
19 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
23 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
27 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
32 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
39 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
40 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federal of Lausanne | 瑞士 |
40 | 马里兰大学学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
42 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
44 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
45 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
45 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
49 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
50 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
50 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
52 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
53 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
55 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
56 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
57 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
59 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
59 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
61 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
62 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
63 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
65 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
66 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
67 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
68 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
69 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
70 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
70 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
73 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
74 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
75 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
78 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
79 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
80 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
80 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
82 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 |
82 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
84 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
85 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
86 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
86 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
86 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
90 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
90 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
91 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
93 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
94 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
95 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
95 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
97 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
98 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
99 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
99 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
Copyright © 2001-2019 gansuesc.com.All rights reserved.版权所有:甘肃省教育国际交流与合作服务中心 陇ICP备14000589号-3