各有关高校:
根据《省教育国际交流服务中心关于商请开展澳大利亚新南威尔士大学中国人才奖学金项目选拔工作的函》(苏教国交(2016)34号),经学生自主申报、学校审核推荐、新大测试选拔,澳大利亚新南威尔士大学中国人才奖学金项目2018年共录取我省高校的39名学生,现予公布,名单如下:
序号  | 姓名  | 学校  | 录取专业  | 
1  | 刘潇潇  | 南京财经大学  | 市场Marketing  | 
2  | 杨亦徐  | 南京财经大学  | 金融Finance  | 
3  | 朱丹  | 南京财经大学  | 金融Finance  | 
4  | 杨宇辰  | 南京邮电大学  | 电信工程Telecommunication Engineering  | 
5  | 吴圆圆  | 南京邮电大学  | 计算机工程Computer Engineering  | 
6  | 陈子蕴  | 南京工业大学  | 环境工程Environmental Engineering  | 
7  | 臧文潇  | 南京林业大学  | 环境工程Environmental Engineering  | 
8  | 陈沁旋  | 南京林业大学  | 金融Finance  | 
9  | 潘融  | 南京林业大学  | 金融Finance  | 
10  | 陈磊  | 南京林业大学  | 金融Finance  | 
11  | 郭文静  | 常熟理工学院  | 传媒Media  | 
12  | 黄星恺  | 常熟理工学院  | 市场Marketing  | 
13  | 李诗缘  | 常熟理工学院  | 金融Finance  | 
14  | 赵香玉  | 江苏师范大学  | 金融Finance  | 
15  | 张跃  | 江苏师范大学  | 专商Business  | 
16  | 黄语蝶  | 江苏师范大学  | 传媒Media  | 
17  | 张雪  | 南通大学  | 设计Design  | 
18  | 徐锦娴  | 宿迁学院  | 传媒Media  | 
19  | 韩嘉  | 江苏大学  | 金融/市场Finance/Marketing  | 
20  | 顾嘉璐  | 南京中医药大学  | 金融Finance  | 
21  | 邱钰姝  | 南京中医药大学  | 计算机工程Computer Engineering  | 
22  | 周皓旻  | 南京中医药大学  | 专商Business  | 
23  | 李想  | 扬州大学  | 金融Finance  | 
24  | 赵轶楠  | 扬州大学  | 金融Finance  | 
25  | 张子睿  | 扬州大学  | 专商Business  | 
26  | 李新月  | 扬州大学  | 市场Marketing  | 
27  | 祁舟晗  | 扬州大学  | 建筑学Architectural Studies  | 
28  | 徐静文  | 扬州大学  | 金融Finance  | 
29  | 李少荃  | 扬州大学  | 建筑学Architectural Studies  | 
30  | 龙南  | 扬州大学  | 建筑学Architectural Studies  | 
31  | 刘晓琪  | 扬州大学  | 建筑学Architectural Studies  | 
32  | 薛珏宜  | 扬州大学  | 生物Biotechnology  | 
33  | 王长政  | 淮阴工学院  | 电信工程Telecommunication Engineering  | 
34  | 李璧彤  | 苏州大学  | 生物Biotechnology  | 
35  | 朱亚蕾  | 苏州大学  | 传媒Media  | 
36  | 李天蔚  | 苏州大学  | 传媒Media  | 
37  | 潘迪  | 苏州大学  | 传媒Media  | 
38  | 李仪迈  | 苏州大学  | 传媒Media  | 
39  | 张路程  | 苏州大学  | 专商Business  | 
Copyright © 2001-2019 gansuesc.com.All rights reserved.版权所有:甘肃省教育国际交流与合作服务中心 陇ICP备14000589号-3